Chemical Composition
Chemical Composition of various materials
| Material | Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Nitrogen (Max) | Cu / Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18-20 | 8-10.5 | - | 0.10 | - |
| Stainless Steel | 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10 | - |
| Stainless Steel | 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17-19 | 9-12 | - | 0.10 | Ti 5xC |
| Carbon Steel | C45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.05 | 0.20-0.40 | - | - | - | - | - |
| Carbon Steel | EN8 | 0.35-0.45 | 0.60-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.35 | - | - | - | - | - |
| Alloy Steel | AISI 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.05 | - |
| Alloy Steel | 4340 | 0.38-0.43 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.20-0.35 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.05 | - |
| Aluminium | 6061-T6 | 0.28 | 0.7-1.2 | 0.04 | 0.03 | 0.40 | - | - | 0.20-0.30 | - | Mg 0.8-1.2, Si 0.4-0.8 |
| Aluminium | 7075-T6 | 0.40 | 1.2 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | - | - | 0.25 | - | Zn 5.1-6.1, Mg 2.1-2.9 |
| Copper | C101 | 0.04 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | Oxygen 0.02 |
| Copper | C110 | 0.04 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | Oxygen 0.02 |

